Dettagli:
|
Hertz: | 50HZ, 60HZ | Materiale: | SUS304/SUS316L |
---|---|---|---|
Potere dell'installazione: | 1.5KW-55KW | Temperatura di essiccazione: | 50-150℃ |
Peso: | 0.5Ton-40Ton | Fonte di calore: | Vapore/petrolio termico/acqua calda |
Progettazione speciale: | Resistenza di esplosione/essiccazione di bassa temperatura | Capcity di carico: | 25KGS/Batch-3000KGS/Batch |
Evidenziare: | Essiccatore rotatorio di vuoto del cono di velocità veloce,Essiccatore rotatorio di vuoto del cono di GMP,essiccatore di vuoto di velocità 350L |
Modello | SZG-100 | SZG-350 | SZG-500 | SZG-750 | SZG-1000 | SZG-1500 | SZG-2000 |
Volume totale (l) | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
Volume di carico (l) | ≤50 | ≤ 175 | ≤ 250 | ≤ 375 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 |
Velocità rotatoria (r/min) | 3-13 | ||||||
Potere del motore (chilowatt) | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Altezza rotatoria (m) | 1,75 | 2,1 | 2,25 | 2,49 | 2,8 | 2,94 | 2,99 |
Pressione interna del carro armato (Mpa) | -0.1-0.15 | ||||||
Pressione dell'insieme della clip (Mpa) | ≤ 0,3 | ||||||
Impiegati lavoranti. (°C) | ≤ stabilito 140 del carro armato della clip interna del ≤ 85 | ||||||
Media di riscaldamento | Vapore, acqua calda, olio del trasferimento di calore | ||||||
Peso (chilogrammi) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 |
Superficie coperta (L*W) | 2160*800 | 2260*800 | 2350*800 | 2550*1000 | 2860*1300 | 3260*1400 | 3760*1800 |
In tubo ermetico del panino quale energia termica (acqua calda, vapore a bassa pressione o olio di conduzione di calore), la quantità di calore dentro le coperture da essere materiale secco. In dispositivo di presa di forza, carri armati una rotazione lenta, lanciare del materiale del carro armato continuamente, misto, dall'interno della superficie della parete accettare quantità di calore, in modo da raggiungere lo scopo di ingrandimento è asciutto. Lo stato dei materiali sotto vuoto, la perdita di pressione del vapore fa il materiale di acqua di superficie (solvente) ha raggiunto la saturazione e l'evaporazione ed il recupero di scarico del pulsometro a tempo. Interno dell'acqua dei materiali (solvente) continuamente per sorgere infiltrazione ed evaporazione, liberare, processo tre continuamente ed il materiale in un breve periodo di tempo a scopo asciutto.
I watt Di una ROM abbelliscono l'alto vuoto che della valvola l'unità può essere grado di alto vuoto dei prodotti, limita l'alta evaporazione sotto vuoto di vuoto asciutta, incontrano la bassa temperatura bassa materiale termica del contenuto idrico che asciuga i requisiti.
Una doppia clip dell'asciugatrice del cono messa dentro il vapore medio di bassa temperatura di riscaldamento, perché il vapore acqueo nel corso del riscaldamento ha clip, valore del trasferimento di calore K per un impianto di riscaldamento a caldaia di 3 volte. Così in doppia asciugatrice che del cono questa area di trasferimento di calore del volume unitario inclina i piccoli essiccatori può ancora digiunare efficace fornire il calore asciutto (per offerta di chilogrammo 550 calorie di quantità di bassa temperatura di calore.
I parametri tecnici Automated hanno umanizzato la capacità rotatoria standard dell'essiccatore 350L di vuoto del cono della velocità veloce di progettazione GMP
Immagine di capacità rotatoria standard dell'essiccatore 350L di vuoto del cono umanizzata Automated di velocità veloce di progettazione GMP
Persona di contatto: Mr. Barney Wang
Telefono: +86 15895071546